ýkon | Chladenie / Vyhrievanie | 2,7 / 3,2 | kW |
SEER / SCOP | – | 7,5 / 4,6 | |
Energetická trieda | – | A++ / A++ | |
Napájanie | – | 1~, 220–240, 50 | Ph, V, Hz |
Príkon | Chladenie / Vyhrievanie | 600 / 780 | W |
Menovitý (maximálny) prúd | Chladenie / Vyhrievanie | 7,6 / 10,5 | A |
Hladina akustického tlaku | Vnútorná jednotka | T41 / 36 / 32 / 28 / 25 / 23 / 20 | dB(A) |
Prietok vzduchu | Vnútorná jednotka | 550 / 450 / 390 / 330 / 290 / 250 / 220 | m3 / h |
Rozmery (Š × V × H) | Vnútorná jednotka | 860 × 305 × 170 | mm |
Rozmery balenia (Š × V × H) | Vnútorná jednotka | 935 × 388 × 295 | mm |
Hmotnosť Netto / Brutto | Vnútorná jednotka | 11,5 / 14,0 | kg |
Hladina akustického tlaku | Vonkajšia jednotka | 52 | dB(A) |
Chladivo | Typ / Množstvo / Eq. CO2 | R32 / 0,95 / 0,64 | – / kg / t |
Rozmery (Š × V × H) | Vonkajšia jednotka | 899 × 596 × 378 | mm |
Rozmery balenia (Š × V × H) | Vonkajšia jednotka | 948 × 645 × 420 | mm |
Priemer potrubia | Kvapalina | 6 | mm |
Priemer potrubia | Plyn | 9,52 | mm |
Hmotnosť Netto / Brutto | Vonkajšia jednotka | 42,0 / 45,0 | kg |
Doplňujúci popis | Spoločnosť Gree si vyhradzuje právo zmeniť špecifikácie bez predchádzajúceho upozornenia. Skontrolujte si prosím aktuálne špecifikácie u obchodných zástupcov.R32 (jednozložkové chladivo HFC). Hodnota GWP použitého chladiva: 675 Toto zariadenie obsahuje fluórované skleníkové plyny zahrnuté v Kjótskom protokole. |
Kompletný cenník GREE: GREE_RAC_2022.02.14 (1)
NECHAJTE SI VYPRACOVAŤ INDIVIDUÁLNU CENOVÚ PONUKU S INŠTALÁCIOU! POŠLITE SVOJ DOPYT TU.
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.